KRガイドコンセプト搭載で従来比約50%ガイド重量削減。
| 持ち比べ | SSTS-912LT Plus-KR | SSTC-912MT-KR |
|---|---|---|
| 長さ | 2.77m | 2.77m |
| 硬さ | L | M |
| ルアー重量 | 5〜21g | 7〜35g+14g |
| 調子 | Fast | Regular |
| PE | 0.6〜1.2号 | 0.8〜2号+0.8 |
| 自重 | 170g | 167g−3g |
| 継数 | 2本 | 2本 |
| 参考価格 | ¥15,785 | ¥20,500+¥4,715 |
太字=違う項目。右の数字は右手 − 左手。両方とも未確認の 2 項目は省略。
右手を下ろす選んだモデル: SSTS-912LT Plus-KR ¥15,785
この型番の スピニング/ベイト は未確認。買う前に公式ページで確認