KRガイドコンセプト搭載で従来比約50%ガイド重量削減。
| 持ち比べ | SSTS-912LT Plus-KR | SSTS-882MLT-KR |
|---|---|---|
| 長さ | 2.77m | 2.64m−0.13m |
| 硬さ | L | ML |
| ルアー重量 | 5〜21g | 5〜30g+9g |
| 調子 | Fast | Regular Fast |
| PE | 0.6〜1.2号 | 0.6〜1.5号+0.3 |
| 自重 | 170g | 146g−24g |
| 継数 | 2本 | 2本 |
| 参考価格 | ¥15,785 | ¥20,500+¥4,715 |
太字=違う項目。右の数字は右手 − 左手。両方とも未確認の 2 項目は省略。
右手を下ろす選んだモデル: SSTS-912LT Plus-KR ¥15,785
この型番の スピニング/ベイト は未確認。買う前に公式ページで確認