AG-EVO製法とHVF Nanoで仕上げたアウトレイジシリーズの標準LJモデル。
| 持ち比べ | LJ66XUL-S | LJ66ML-S |
|---|---|---|
| 長さ | 1.98m | 1.98m |
| 硬さ | XUL | ML |
| ジグ重量 | 20〜60g | 60〜120g+60g |
| PE | 0.6〜1号 | 1.2〜2号+1 |
| 自重 | 108g | 126g+18g |
| 継数 | 2本 | 2本 |
| 参考価格 | ¥16,800 | ¥17,700+¥900 |
太字=違う項目。右の数字は右手 − 左手。両方とも未確認の 3 項目は省略。
右手を下ろす選んだモデル: LJ66XUL-S ¥16,800
この型番の スピニング/ベイト は未確認。買う前に公式ページで確認


