REEL SERIES
シマノ オシアコンクエストCT
定価72,000〜73,000円。オシアコンクエストのカウンター搭載モデル。
最軽量300g
最小ドラグ7kg
番手数13番手
糸巻量とドラグで番手を見る
オシアコンクエストCTの物理スペックを比較します。釣り方に合うラインは魚種×釣法やタックルボックス側で判定します。
表示中: 0番手
| 番手 | ドラグ | PE1号 |
|---|
番手別に見る13
全モデルスペック比較
| モデル | 参考価格 | PE(号/m) | 最大 ドラグ | ギア比 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200MG RIGHT | ¥72,000 | 1.5号/260m | 7.5 kg | 5.5:1 | 300 g |
| 200PG RIGHT | ¥55,440 | 1.5号/260m | 8 kg | 4.8:1 | 300 g |
| 200HG RIGHT | ¥72,000 | 1.5号/260m | 7 kg | 6.5:1 | 315 g |
| 201PG LEFT | ¥59,400 | 1.5号/260m | 8 kg | 4.8:1 | 300 g |
| 201MG LEFT | ¥55,440 | 1.5号/260m | 7.5 kg | 5.5:1 | 300 g |
| 201HG LEFT | ¥63,357 | 1.5号/260m | 7 kg | 6.5:1 | 315 g |
| 300MG RIGHT | ¥59,253 | 2号/380m | 8 kg | 5.5:1 | 385 g |
| 300HG RIGHT | ¥59,253 | 2号/380m | 7.5 kg | 6.2:1 | 395 g |
| 300XG RIGHT | ¥58,913 | 2号/380m | 7 kg | 7.5:1 | 395 g |
| 300PG RIGHT | ¥56,210 | 2号/380m | 8 kg | 4.8:1 | 395 g |
| 301MG LEFT | ¥54,900 | 2号/380m | 8 kg | 5.5:1 | 385 g |
| 301HG LEFT | ¥59,253 | 2号/380m | 7.5 kg | 6.2:1 | 395 g |
| 301XG LEFT | ¥59,599 | 2号/380m | 7 kg | 7.5:1 | 395 g |
ヒラメ×fune-hirameアマダイ×tairabaマダイ×tairabaキジハタ×fune-tairabaアカハタ×boat-rockイサキ×komase-boatイシダイ×fune-ishidaiカサゴ×fune-kasagoコウイカ×fune-tenyaマダコ×fune-takoコウイカ×fune-sutteメバル×fune-mebaruトラフグ×fune-fugu-kattouショウサイフグ×fune-fugu-kattouシマアジ×fune-tsuriアマダイ×tenyaタチウオ×tenyaカワハギ×fune-kawahagiマゴチ×fune-esaカレイ×fune-kotsukiアナゴ×fune-kotsukiシロギス×fune-kisuキハダマグロ×oyogaseキジハタ×oyogaseオオモンハタ×oyogaseブリ×teibo-nomaseヒラマサ×teibo-nomaseヒラメ×okappari-oyogaseカンパチ×teibo-iso-nomase